| Nome | Cargo | Admissão |
| Alexandre Santos | Assistente Político-Administrativo | 01/10/1995 |
| Edicarlos Silva Souza | Assistente Político-Administrativo | 09/09/2019 |
| Joelma Dantas Santana Andrade | Assistente Político-Administrativo | 13/03/1995 |
| Jomara Silva Costa | Analista Político-Administrativo - Designer | 29/02/2016 |
| Jonatha Lucas da Silva Santos | Assistente Político-Administrativo | 25/06/2014 |
| Marta Fernanda da Silva | Servente | 09/11/2016 |
| Orliney de Jesus Silva | Assistente Político-Administrativo | 25/06/2014 |
| Roberto Pereira Valido | Auxiliar de Serviços Gerais | 11/04/2011 |
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
| Cargo | Cargo | Aux Alimentação | Aux Combustível | Planos de Saúde |
| Analista Político-Administrativo | 4.466,52 | 1.310,16 | 423,00 | Unimed e Odontoserv |
| Assistente Político-Administrativo | 3.448,07 | 1.310,16 | 423,00 | Unimed e Odontoserv |
| Servente | 2.592,01 | 1.310,16 | 423,00 | Unimed e Odontoserv |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.669,00 | 1.310,16 | 423,00 | Unimed e Odontoserv |
| Menor Aprendiz | 660,00 | - | - | - |


